HARGA
Last Updated on Wednesday, 12 October 2011 21:49
AXIS
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| AXIS 1,000 | AX1 | 1.275 | |||
| AXIS 5,000 | AX5 | 5.175 | |||
| AXIS 10,000 | Ax10 | 10.075 | |||
| AXIS 20,000 | AX20 | 19.875 | |||
| AXIS 25,000 | Ax25 | 24.775 | |||
| AXIS 50,000 | AX50 | 49.275 | |||
| AXIS 100,000 | AX100 | 98.275 |
CERIA
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| CERIA 5.000 | CR5 | 5.075 | |||
| CERIA 10.000 | CR10 | 9.975 | |||
| CERIA 20.000 | CR20 | 19.225 | |||
| CERIA 50.000 | CR50 | 47.825 | |||
| CERIA 100.000 | CR100 | 95.275 |
ESIA
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| ESIA 1.000 | ES1 | 1.225 | |||
| ESIA 5.000 | ES5 | 5.300 | |||
| ESIA 10.000 | ES10 | 10.225 | |||
| ESIA 11.000 | ES11 | 11.225 | |||
| ESIA 15.000 | ES15 | 15.225 | |||
| ESIA 25.000 | ES25 | 25.075 | |||
| ESIA 50.000 | ES50 | 49.975 | |||
| ESIA 100.000 | ES100 | 99.825 |
FLEXY
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| FLEXY 5,000 | F5 | 5.075 | |||
| FLEXY 10.000 | F10 | 10.075 | |||
| FLEXY 20.000 | F20 | 19.675 | |||
| FLEXY 50.000 | F50 | 48.975 | |||
| FLEXY 100.000 | F100 | 97.475 | |||
| FLEXY 150.000 | F150 | 145.825 | |||
| FLEXY 250.000 | F250 | 243.075 |
FREN
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| FREN 10.000 | FR10 | 9.975 | |||
| FREN 25.000 | FR25 | 24.775 | |||
| FREN 50.000 | FR50 | 49.375 | |||
| FREN 100.000 | FR100 | 98.525 |
I-SAT ALL KODE
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| SAT 2,000 | SAT2 | 2.225 | |||
| SAT 5,000 | SAT5 | 5.375 | |||
| SAT 5,000S | SAT5S | 5.375 | |||
| SAT 5,000 GPRS | SAT5G | 5.375 | |||
| SAT 10,000 | SAT10 | 10.375 | |||
| SAT 10,000 SMS | SAT10S | 10.375 | |||
| SAT 10,000 GPRS | SAT10G | 10.375 | |||
| SAT 25,000 | SAT25 | 25.075 | |||
| SAT 25,000 SMS | SAT25S | 25.075 | |||
| SAT 25,000 GPRS | SAT25G | 25.075 | |||
| SAT 50,000 | SAT50 | 49.325 | |||
| SAT 100,000 | SAT100 | 98.725 |
I-SAT IM3
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| IM3 5.000 SMS | I5SMS | 5.375 | |||
| IM3 5.000 REG | I5 | 5.375 | |||
| IM3 5.000 GPRS | I5G | 5.375 | |||
| IM3 10.000 | I10 | 10.375 | |||
| IM3 25.000 | I25 | 25.075 | |||
| IM3 50.000 | I50 | 49.325 | |||
| IM3 100.000 | I100 | 98.725 |
I-SAT M2
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| M2 10,000 | MT10 | 10.375 | |||
| M2 25,000 | MT25 | 25.075 | |||
| M2 50,000 | MT50 | 49.325 | |||
| M2 100,000 | MT100 | 98.725 |
I-SAT MENTARI
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| MENTARI 5.000 | M5 | 5.375 | |||
| MENTARI 10.000 | M10 | 10.375 | |||
| MENTARI 25.000 | M25 | 25.075 | |||
| MENTARI 50.000 | M50 | 49.325 | |||
| MENTARI 100.000 | M100 | 98.725 |
I-SAT STAR ONE
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| STAR ONE 5,000 | SO5 | 5.375 | |||
| STAR ONE 10.000 | SO10 | 10.375 | |||
| STAR ONE 25.000 | SO25 | 25.075 | |||
| STAR ONE 50.000 | SO50 | 49.325 | |||
| STAR ONE 100.000 | SO100 | 98.725 |
PLN
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| PLN 20.000 | PLN20 | 20.075 | |||
| PLN 50.000 | PLN50 | 50.075 | |||
| PLN 100.000 | PLN100 | 100.075 |
SMART
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| SMART 5.000 | SM5 | 5.175 | |||
| SMART 10.000 | SM10 | 9.975 | |||
| SMART 20.000 | SM20 | 19.875 | |||
| SMART 50.000 | SM50 | 49.375 | |||
| SMART 100.000 | SM100 | 98.525 |
T-SEL ALL KODE
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| T-SEL 5,000 | TEN5 | 5.375 | |||
| T-SEL 10,000 | TEN10 | 10.425 | |||
| T-SEL 20,000 | TEN20 | 20.125 | |||
| T-SEL 25.000 | TEN25 | 25.750 | |||
| T-SEL 50.000 | TEN50 | 49.825 | |||
| T-SEL 100.000 | TEN100 | 98.475 |
T-SEL AS JATIM
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| AS JATIM 5,000 | ASS5 | 5.375 | |||
| AS JATIM 10,000 | ASS10 | 10.425 | |||
| AS JATIM 20,000 | ASS20 | 20.125 | |||
| AS JATIM 25,000 | ASS25 | 25.750 | |||
| AS JATIM 50,000 | ASS50 | 49.825 | |||
| AS JATIM 100,000 | ASS100 | 98.475 |
T-SEL AS NASIONAL
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| AS NAS 5.000 | AS5 | 5.375 | |||
| AS NAS 10.000 | AS10 | 10.425 | |||
| AS NAS 20,000 | AS20 | 20.125 | |||
| AS NAS 25.000 | AS25 | 25.750 | |||
| AS NAS 50.000 | AS50 | 49.825 | |||
| AS NAS 100,000 | AS100 | 98.475 |
T-SEL SIMPATI JATIM
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| SIMPATI JATIM 5,000 | SS5 | 5.375 | |||
| SIMPATI JATIM 10,000 | SS10 | 10.425 | |||
| SIMPATI JATIM 20,000 | SS20 | 20.125 | |||
| SIMPATI JATIM 25,000 | SS25 | 25.750 | |||
| SIMPATI JATIM 50,000 | SS50 | 49.825 | |||
| SIMPATI JATIM 100,000 | SS100 | 98.475 |
T-SEL SIMPATI NASIONAL
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| SIMPATI NAS 5,000 | S5 | 5.375 | |||
| SIMPATI NAS 10.000 | S10 | 10.425 | |||
| SIMPATI NAS 20.000 | S20 | 20.125 | |||
| SIMPATI NAS 25,000 | S25 | 25.750 | |||
| SIMPATI NAS 50.000 | S50 | 49.825 | |||
| SIMPATI NAS 100.000 | S100 | 98.475 |
THREE
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| THREE 1,000 | TR1 | 1.225 | |||
| THREE 5.000 | TR5 | 5.075 | |||
| THREE 10.000 | TR10 | 10.075 | |||
| THREE 20.000 | TR20 | 19.675 | |||
| THREE 30.000 | TR30 | 29.375 | |||
| THREE 50.000 | TR50 | 48.825 | |||
| THREE 100.000 | TR100 | 97.325 |
XL
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | |||
| XL BEBAS 1.000 | p1 | 1.325 | |||
| XL BEBAS REG 5.000 | P5 | 5.475 | |||
| XL BEBAS EXTRA 10.000 | P10EX | 10.475 | |||
| XL BEBAS REG 10.000 | P10 | 10.475 | |||
| XL BEBAS REG 25.000 | P25 | 25.075 | |||
HOTLINE
Jika ingin bertanya mengenai Info Produk kami melalui telp/sms

Pukul (08.00-20.00)
Waktu Layanan
Layanan Transaksi dan
Komplain 24 Jam NonStop
Deposit :
Via BCA, MANDIRI, BNI : Senin - Minggu 07.30 - 20.30
Via BRI = Senin - Jumat 07.30-15.00
Customer Service :
Info Produk : 08.00 - 17.00
Nomor Hotline Info Produk
(08.00 - 17.00)
xl : 081937500830
simpati : 082141460083
